Aktuálně
Jeseníky
18. 06. 2024
Slavnostní otevření nových stanic HS Jeseníky
Předpověď počasí v Jeseníkách
Aktuální stav počasí a podrobnější předpovědi
Oblačnost / animace
Záznam průběhu počasí za 2 dny v Jeseníkách 795 a 1328 m n. m. (zdroj: ČHMÚ)
Podrobnější předpovědi
Rozsah | Lokalita | Předpovědi | Podrobnosti | Zdroj |
---|---|---|---|---|
6 dní | Červenohorské Sedlo | počasí | text | snow-forecast |
8 dní | Praděd | počasí (paragliding) | číselné meteogramy | windGURU |
2–4 dny | EU, PL | počasí | meteogram | New Meteo |
6 dní | ČR, SR | počasí, sníh | Interaktivní sněhová mapa | snow-forecast |
3 dny | Červenohorské Sedlo | počasí, meteogram | tabulky | YR |
7–14 dní | Praděd | počasí | text, meteogram | meteoblue |
Předpověď pro vrcholové partie Jeseníků na 7 dní (zdroj dat meteoblue)
Data a předpovědi jsou orientační. Tyto informace slouží pouze pro nekomerční použití a potřeby Horské služby.