Aktuálně
Krkonoše
06. 02. 2024
Aktuálně, opět zasahujeme na Sněžce.
07. 11. 2023
!!! NEREAGUJE, NEDÝCHÁ !!!
Předpověď počasí v Krkonoších
Aktuální stav počasí a podrobnější předpovědi
Oblačnost / animace
Záznam průběhu počasí za 2 dny v Krkonoších 690 a 1413 m n. m. (zdroj: ČHMÚ)
Podrobnější předpovědi
Rozsah | Lokalita | Předpovědi | Podrobnosti | Zdroj |
---|---|---|---|---|
2 dny | ČR | počasí | text | ČHMÚ |
3 dny | EU, PL | počasí | model COAMPS | New Meteo |
3 dny | ČR | počasí | mapy (Aladin) | ČHMÚ |
9 dní | Špindlerův Mlýn | počasí | tabulky | YR |
7–14 dní | Špindlerův Mlýn | počasí | text, meteogram | meteoblue |
6 dní | Krkonoše | východ, západ | tabulky | snow-forecast |
6 dní | ČR, SR | srážky, oblačnost, teplota, vítr | tabulky | snow-forecast |
Předpověď pro vrcholové partie Krkonoš na 7 dní (zdroj dat meteoblue)
Data a předpovědi jsou orientační. Tyto informace slouží pouze pro nekomerční použití a potřeby Horské služby.