Aktuálně
Krušné hory
25. 06. 2024
Cvičení horských záchranářů z Krušných hor a LZS Ústeckého kraje - záchrana z vodní hladiny
16. 03. 2024
Míra Račko, náčelník HS Krušné hory v rozhovoru pro Deník: "Pět set zásahů, zima ale ještě nekončí."
26. 02. 2024
Oblastní soutěž v Krušných horách
Předpověď počasí v Krušných horách
Aktuální stav počasí a podrobnější předpovědi
Oblačnost / animace
Radarové snímky (zdroj: Wetterzentrale)
3 hod. záznam srážek (žlutá méně, zelená a modrá více srážek)
Záznam průběhu počasí za 2 dny v Krušných horách 760 a 1244 m n. m. (zdroj: ČHMÚ)
Podrobnější předpovědi
Rozsah | Lokalita | Druh předpovědi | Podrobnosti | Zdroj |
---|---|---|---|---|
2-4 dny | Sev. Čechy | 2 dny, 4 dny, sníh | text | ČHMÚ Ústí n. L. |
3 dny | ČR, EU | počasí | mapy (Medard) | Medard-online |
2–4 dny | ČR, EU | meteogramy | grafy | New Meteo |
6 dní | Krušné hory | východ, střed, západ | tabulky | Snow-forecast |
8 dní | Krušné hory | východ, střed, západ | tabulky | WindGURU |
7 dní | EU, Svět | srážky, teplota, vítr | mapy | meteoblue |
9 dní | ČR | srážky, teplota, vítr | mapy | YR |
Rozsah | Lokalita | Druh informace | Zdroj |
---|---|---|---|
2 dny zpět | ČR, EU | radar bouřky ČR, radar Evropa | ČHMÚ, radar EU |
2 dny zpět | EU, Svět | satelitní snímky IR, satelitní snímky IR BT | EUMETSAT |
2 dny | EU | předovědi nebezpečných jevů | Meteoalarm |
6-8 dní | Střední Evropa | grafy (meteogramy), mapové vývoje počasí | Wetterzentrale |
Data a předpovědi jsou orientační. Tyto informace slouží pouze pro nekomerční použití a potřeby Horské služby.