Aktuálně
Jeseníky
18. 06. 2024
Slavnostní otevření nových stanic HS Jeseníky
Aktuální počasí 21. 12. 2024, 07:00 hod
Teplota: | -4 °C |
---|---|
Dohlednost: | Normální - 1 až 10 km |
Oblačnost suma: | 8/8 zataženo |
- nízká: | 8/8 zataženo |
- střední: | 9/8 oblohu nelze rozeznat |
- vysoká: | 9/8 oblohu nelze rozeznat |
Vítr: | Západní 6 m/s |
Srážky: | Beze srážek |
Sníh stanice: | Celkem: 45 cm, Nový: 0 cm, Kvalita: starý sníh - zmrzlý |
Sníh hřebeny: | Celkem: 20 cm, Nový: 0 cm, Kvalita: starý sníh - zmrzlý |
Data a předpovědi jsou orientační.