Aktuálně
Jizerské hory
Aktuální počasí 03. 12. 2024, 07:00 hod
Teplota: | 0 °C |
---|---|
Dohlednost: | Slabá mlha - 500 až 1000 m |
Oblačnost suma: | 8/8 zataženo |
- nízká: | 8/8 zataženo |
- střední: | 9/8 oblohu nelze rozeznat |
- vysoká: | 9/8 oblohu nelze rozeznat |
Vítr: | Klidno |
Srážky: | Sníh: 0,1 až 0,5 cm/h |
Sníh stanice: | Celkem: 4 cm, Nový: 1 cm, Kvalita: nový sníh - mokrý |
Sníh hřebeny: | Celkem: 30 cm, Nový: 0 cm, Kvalita: nový sníh - mokrý |
Data a předpovědi jsou orientační.