Aktuálně
Jizerské hory
Aktuální počasí 23. 11. 2024, 08:00 hod
Teplota: | -3 °C |
---|---|
Dohlednost: | Normální - 1 až 10 km |
Oblačnost suma: | 3/8 polojasno |
- nízká: | 3/8 polojasno |
- střední: | - |
- vysoká: | - |
Vítr: | Nezadáno |
Srážky: | Beze srážek |
Sníh stanice: | Celkem: 12 cm, Nový: 10 cm, Kvalita: nový sníh - suchý |
Sníh hřebeny: | Celkem: 25 cm, Nový: 10 cm, Kvalita: nový sníh - suchý |
Data a předpovědi jsou orientační.