Aktuálně
Jizerské hory
Předpověď počasí v Jizerských horách
Aktuální stav počasí a podrobnější předpovědi
Oblačnost / animace
Záznam průběhu počasí za 2 dny v Jizerských horách 396 a 858 m n. m. (zdroj: ČHMÚ)
Informace z dalších meteostanic ČHMÚ: Jizerské hory, Bedřichov, Liberec,
Podrobnější předpovědi
Rozsah | Lokalita | Předpovědi | Podrobnosti | Zdroj |
---|---|---|---|---|
2 dny | Jizerské hory | počasí | text | ČHMÚ |
3 dny | Jizerské hory | počasí - zadej Jiz 50 | meteogramy | ČHMU |
3 dny | EU, PL | počasí | model COAMPS | New Meteo |
9 dní | Bedřichov, Liberec | počasí | tabulky | YR |
7–14 dní | Bedřichov | počasí | text, meteogram | meteoblue |
6 dní | Jizerské hory | východ, západ | tabulky | snow-forecast |
6 dní | ČR, SR | srážky, oblačnost, teplota, vítr | tabulky | snow-forecast |
Předpověď pro vrcholové partie Jizerských hor na 7 dní (zdroj dat meteoblue)
Data a předpovědi jsou orientační. Tyto informace slouží pouze pro nekomerční použití a potřeby Horské služby.